ADSS光纜用途:
主要用于架空高壓輸電系統(tǒng)的通信線路,也可用于雷電多發(fā)地帶、大跨度等架空敷設環(huán)境下的通信線路。
本公司可根據(jù)用戶具體使用環(huán)境(如跨距、風速、冰凌厚度等)科學設計光纜結(jié)構(gòu),也可由用戶指定結(jié)構(gòu)。
ADSS光纜型號、名稱:
型號 | 名稱 |
ADSS-D-PE | 非金屬加強構(gòu)件、光纖帶結(jié)構(gòu)、普通聚乙烯護套、自承式通信用室外光纜 |
ADSS-D-AT | 非金屬加強構(gòu)件、光纖帶結(jié)構(gòu)、抗電痕護套、自承式通信用室外光纜 |
ADSS-D-ZY | 非金屬加強構(gòu)件、光纖帶結(jié)構(gòu)、阻燃聚乙烯護套、自承式通信用室外光纜 |
ADSS-PE | 非金屬加強構(gòu)件、松套層絞式、普通聚乙烯護套、自承式通信用室外光纜 |
ADSS-AT | 非金屬加強構(gòu)件、松套層絞式、抗電痕護套、自承式通信用室外光纜 |
ADSS-ZY | 非金屬加強構(gòu)件、松套層絞式、阻燃聚乙烯護套、自承式通信用室外光纜 |
ADSS-X-PE | 非金屬加強構(gòu)件、中心束管式、普通聚乙烯護套、自承式通信用室外光纜 |
ADSS-X-AT | 非金屬加強構(gòu)件、中心束管式、抗電痕護套、自承式通信用室外光纜 |
ADSS-X-ZY | 非金屬加強構(gòu)件、中心束管式、阻燃聚乙烯護套、自承式通信用室外光纜 |
ADSS光纜結(jié)構(gòu)示意圖
ADSS光纜性能指標:
項目 | 單位 | 指標 |
型號和規(guī)格 | 芯 | 4~144 |
跨距 | M | 50~1000 |
標稱弧度 | ﹪ | 1~2 |
標稱負荷 | N | 800~100000 |
風速 | m/s | ≤30.0 |
護套形式 | SZ絞合纜芯+(PE內(nèi)護套)+芳綸紗+耐電痕外護套 | |
光纜外徑 | Mm | 10.5~17 |
光纜重量 | Kg/km | 130~260 |
允許彎曲半徑 | Mm | 固定時:≥15倍纜徑;敷設時:≥25倍纜徑 |
適應溫度 | ℃ | -40~+65 |